Nuotrauka | Pavadinimas | Kaina | Užsakymas |
---|---|---|---|
DIN934 Veržlė M4, A2 | 0,018 € | | |
DIN934 Veržlė M5, A2 | 0,020 € | | |
DIN934 Veržlė M5, A4 | 0,025 € | | |
DIN934 Veržlė M3, A4 | 0,029 € | ||
DIN934 Veržlė M6, A2 | 0,030 € | | |
DIN934 Veržlė M3, A2 | 0,032 € | | |
DIN934 Veržlė M4, A4 | 0,034 € | ||
DIN934 Veržlė M8, A2 | 0,056 € | | |
DIN934 Veržlė M6, A4 | 0,094 € | | |
DIN934 Veržlė M10, A2 | 0,108 € | | |
DIN934 Veržlė M8, A4 | 0,167 € | | |
DIN934 Veržlė M12, A2 | 0,172 € | | |
DIN934 Veržlė M10x1.25, A2 | 0,178 € | ||
DIN934 Veržlė M10, LH, Kairinė, A2 | 0,203 € | ||
DIN934 Veržlė M10, A4 | 0,239 € | | |
DIN934 Veržlė M8, A5 | 0,281 € | ||
DIN934 Veržlė M14, A2 | 0,298 € | | |
ISO4032 Veržlė M12, A4 | 0,380 € | ||
DIN934 Veržlė M12, A4 | 0,380 € | | |
DIN934 Veržlė M16, A2 | 0,411 € | | |
DIN934 Veržlė M14, A4 | 0,436 € | ||
DIN934 Veržlė M18, A2 | 0,609 € | | |
DIN934 Veržlė M16x1.5, A2 | 0,690 € | | |
DIN934 Veržlė M20, A2 | 0,726 € | | |
DIN934 Veržlė M16, A4 | 0,922 € | | |
DIN934 Veržlė M22, A2 | 1,00 € | | |
DIN934 Veržlė M20, A4 | 1,08 € | | |
DIN934 Veržlė M20, Kairinė, A2 | 1,22 € | | |
DIN934 (ISO4032) Veržlė M20, A4 | 1,67 € | ||
DIN934 Veržlė M14, Kairinė. A4 | 1,84 € | ||
DIN934 Veržlė M24, A2 | 2,22 € | | |
DIN985 Veržlė M16x1.5, A2 | 2,40 € |
DIN934 – ISO4032 veržlės – A2/A4listo_admin2024-09-09T05:57:31+00:00