/Tvirtinimo elementai
  • VINYS JUOSTOSE

    70.00136.00
    Tipas: D tipo galvutės. Padengimas: karštas cinkas. Gamintojas: MFT, Norvegija.
  • VINYS TOLINĖS BŪGNUOSE

    58.0084.00
    Vinių skersmuo ᴓ: 3,1 mm. Kampas: 16°. Gamintojas: MFT, Norvegija. Vienetų kiekis: 2400.
  • Medvaržčiai įleidžiama TX galvele.
    • Pagaminti iš anglinio plieno.
    • Padengti geltonu 5-8 mikronų cinko sluoksniu, saugančiu nuo korozijos.
    • Daliniu dantytu sriegiu.
    • Turi įpjovėles sriegio priekyje ir frezą po galvele, kad neskeltų medienos.
    • Frezuojantis kotelis padidina montuojamos medžiagos skylę ir palengvina medsraigčio montavimą.
    • Žvaigždutės (TX) įsukimas, tvirtas metalas.
    • Skirti medžiui, medienos drožlių plokštėms bei kitoms medžiagoms prie medienos tvirtinti.
  • Medvaržčiai plokščia TX galvele pagaminti iš anglinio plieno. Padengti geltonu 5-8 mikronų cinko sluoksniu, saugančiu nuo korozijos. Daliniu dantytu sriegiu. Turi įpjovėles sriegio priekyje ir frezą po galvele, kad neskeltų medienos. Frezuojantis kotelis padidina montuojamos medžiagos skylę ir palengvina medsraigčio montavimą. Žvaigždutės (TX) įsukimas, tvirtas metalas. Skirti medžiui, medienos drožlių plokštėms bei kitoms medžiagoms prie medienos tvirtinti.
  • MEDVARŽČIAI LAUKO DARBAMS

    6.7522.55
    Atsparūs korozijai medsraigčiai Ruspert padengimu. Puikiai tinka fasadų, medinių tvorų, pakalimų įrengimui ir kitiems medžio darbams.
    Sudėtis: Plienas. Padengimas: Antikorozinis RUSPERT (C3). Spalva: bronzinė. Galvutės tipas: TX.
  • Nestandartiniai gaminiai iš įvairų metalo markių pagal (EN, GOST, ASTM).
    • Galime pagaminti pagal Jūsų pateiktus brėžinius įvairiausias sujungimo detales.
    • Dėl platesnės informacijos kreipkitės el. paštu info@listo.lt arba telefonu +370 611 686 04.
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
    k mm 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7
    e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
    s mm 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, be padengimo.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
    k mm 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7
    e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
    s mm 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • Plieniniai, 10.9 stiprumo, be padengimo.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
    k mm 2 2,8 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7
    e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
    s mm 5,5 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • Plieniniai, 12.9 stiprumo, varžtai be padengimo.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • Plieniniai, 10.9 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
    dk mm 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39
    b mm* 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14
    k mm 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 14
    * (kai l < 125mm)
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24
    dk mm 6 8 10 12 16 20 24 27 30 33 36 39
    b mm* 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10 10 12 12 14
    k mm 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7 7,5 8 8,5 14
    * (kai l < 125mm)
  • Plieniniai, 10.9 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12
    dk mm 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
    t mm 1,04 1,3 1,56 2,08 2,6 3,12 4,16
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8
    k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12
    dk mm 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
    t mm 1,04 1,3 1,56 2,08 2,6 3,12 4,16
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8
    k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
  • Plieniniai, 10.9 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12
    d1 mm 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9 24
    t mm 1,4 1,7 2,2 2,4 3,2 3,8 4,2
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8
    k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12
    dk mm 5,7 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
    t mm 1,04 1,3 1,56 2,08 2,6 3,12 4,16
    s mm 2 2,5 3 4 5 6 8
    k mm 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 5,5 6,6
  • Metrinis standartinis sriegis.
    Sriegio Ø d M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36
    s mm 5 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 50 55
    e mm 5,45 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79
    m mm 2 2,4 3,2 4 5 5,5 6,5 8 10 11 13 15 16 19 22 24 26 29
  • Metrinis standartinis sriegis.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
    s mm 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 55
    e mm 6,01 7,66 8,79 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,2 50,85 60,79
    m1 mm 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11 12,2 13,2 14,8 16,5 29
    h mm 4 5 5 6 7,5 8 10 12 14 16 18,5 20 22 24 27 30 36
    • Darant sujungimą, varžto sriegis įsitvirtina veržlės plastikiniame žiede. Tarp sriegio profilių atsiranda fiksuojanti jėga, padidėja trintis, todėl varžtas neatsilaisvina.
    • Nesugadinamas sriegio paviršius.
    • Galima naudoti -70°C - 120°C.
    • Skirtumas tarp 8 ir 10 tvirtumo klasės, naudojant tokio paties stiprumo varžtą ir veržlę: galima 40% daugiau apkrauti.
  • Metrinis standartinis sriegis.
    Medžiaga Plienas Nerūdijantis plienas
    Plienas 4.8 8.8 10.9 - -
    Ilgis Galvanizuoti (cinkuoti) Karšto cinko Be padengimo A2 A4
    Sriegis Ø 1 m 2 m 1 m 2 m 1 m
    M 3 + +
    M 4 + +
    M 5 + + +
    M 6 + + + +
    M 8 + + + + + + +
    M 10 + + + + + + +
    M 12 + + + + + + +
    M 14 + + + + + +
    M 16 + + + + + + +
    M 18 + + +
    M 20 + + + + +
    M 22 + + +
    M 24 + + + +
    M 27 + + + +
    M 30 + + + +
    M 36 + +