/Tvirtinimo elementai
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • Plieniniai, 10.9 stiprumo, be padengimo.
    Sriegio Ø d M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30 M 36
    b (iki 125mm) 16 18 22 26 30 34 38 42 46 54 60 66 78
    b (nuo 125mm) 22 24 28 32 36 40 40 44 52 60 66 72 84
    k mm 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 15 17 18,7 22,5
    s mm 8 10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46 55
    e mm 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,55 45,2 50,85
  • A2 nerūdijančio plieno varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • Plieniniai, 8.8 stiprumo, galvanizuoti varžtai.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • Plieniniai, 12.9 stiprumo, varžtai be padengimo.
    Sriegio Ø d M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20 M 24 M 27 M 30
    dk mm 5,68 7,22 8,72 10,22 13 16,27 18,27 21,33 24,33 27,33 30,33 36,39 40,39 45,39
    k mm 3 4 5 6 8,27 10 12 14 16 18 20 24 27 30
    b mm 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 60 66 72
    s mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 19 19 22
  • Varinių poveržlių rinkinys 150 vnt Dydžiai: 15x20x2 mm - 10 vnt. 17.5x24x2 mm - 10 vnt. 14x20x1.5 mm - 10 vnt. 16.5x24x2 mm - 10 vnt. 14x18x1 mm - 10 vnt. 16x22x2 mm - 10 vnt. 12.5x20x1.5 mm - 10 vnt. 10.2x17x1.5 mm - 10 vnt. 7x10x1 mm - 10 vnt. 12x20x1.5 mm - 10 vnt. 10x16x1 mm - 10 vnt. 6x10x1 mm - 10 vnt. 11x17x1.5 mm - 10 vnt. 8x12x1 mm - 10 vnt. 5x10x1 mm - 10 vnt.
  • Metrinis standartinis sriegis.
    Medžiaga Plienas Nerūdijantis plienas
    Plienas 4.8 8.8 10.9 - -
    Ilgis Galvanizuoti (cinkuoti) Karšto cinko Be padengimo A2 A4
    Sriegis Ø 1 m 2 m 1 m 2 m 1 m
    M 3 + +
    M 4 + +
    M 5 + + +
    M 6 + + + +
    M 8 + + + + + + +
    M 10 + + + + + + +
    M 12 + + + + + + +
    M 14 + + + + + +
    M 16 + + + + + + +
    M 18 + + +
    M 20 + + + + +
    M 22 + + +
    M 24 + + + +
    M 27 + + + +
    M 30 + + + +
    M 36 + +
  • DIN975 Matmuo: M8x1000 Padengimas: A2
  • DIN975 Matmuo: M5x1000 Padengimas: A2
  • DIN975 Matmuo: M4x1000 Padengimas: A2
  • Nestandartiniai gaminiai iš įvairų metalo markių pagal (EN, GOST, ASTM).
    • Galime pagaminti pagal Jūsų pateiktus brėžinius įvairiausias sujungimo detales.
    • Dėl platesnės informacijos kreipkitės el. paštu info@listo.lt arba telefonu +370 611 686 04.